祈祷的时间表
2023年3月
日期 | 一天 | 黎明的开始 | 黎明Jama特 | 日出 | Dhuhr开始 | Jama Dhuhr特 | Asr开始 | Asr Jama特 | 马格利布开始 | 马格利布Jama特 | Isha开始 | Jama Isha特 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 结婚 | 04:58 | 06:20 | 06:52 | 12:22 | 12:30 | 15:49 | 16:45 | 17:46 | 17:46 | 19:37 | 20:00 |
02 | 星期四 | 04:56 | 06:20 | 06:49 | 12:21 | 12:30 | 15:51 | 16:45 | 17:47 | 17:47 | 19:37 | 20:00 |
03 | 星期五 | 04:53 | 06:20 | 06:47 | 12:21 | 12:30 | 15:52 | 16:45 | 17:49 | 17:49 | 19:38 | 20:00 |
04 | 坐 | 04:51 | 06:20 | 06:45 | 12:21 | 12:30 | 15:54 | 16:45 | 17:51 | 17:51 | 19:39 | 20:00 |
05 | 太阳 | 04:49 | 06:20 | 06:43 | 12:21 | 12:30 | 15:56 | 16:45 | 17:53 | 17:53 | 19:40 | 20:00 |
06 | 我的 | 04:47 | 06:00 | 06:40 | 12:21 | 12:30 | 15:57 | 17:00 | 17:55 | 17:55 | 19:41 | 20:00 |
07 | 星期二 | 04:44 | 06:00 | 06:38 | 12:20 | 12:30 | 15:59 | 17:00 | 17:57 | 17:57 | 19:43 | 20:00 |
08 | 结婚 | 04:42 | 06:00 | 06:36 | 12:20 | 12:30 | 16:00 | 17:00 | 17:58 | 17:58 | 19:43 | 20:00 |
09 | 星期四 | 04:39 | 06:00 | 06:33 | 12:20 | 12:30 | 16:02 | 17:00 | 18:00 | 18:00 | 19:44 | 20:00 |
10 | 星期五 | 04:37 | 06:00 | 06:31 | 12:20 | 12:30 | 16:03 | 17:00 | 18:02 | 18:02 | 19:45 | 20:00 |
11 | 坐 | 04:34 | 06:00 | 06:29 | 12:19 | 12:30 | 16:05 | 17:00 | 18:04 | 18:04 | 19:46 | 20:00 |
12 | 太阳 | 04:32 | 06:00 | 06:27 | 12:19 | 12:30 | 16:06 | 17:00 | 18:06 | 18:06 | 19:48 | 20:00 |
13 | 我的 | 04:29 | 05:45 | 06:24 | 12:19 | 12:30 | 16:08 | 17:15 | 18:07 | 18:07 | 19:48 | 20:10 |
14 | 星期二 | 04:27 | 05:45 | 06:22 | 12:19 | 12:30 | 16:09 | 17:15 | 18:09 | 18:09 | 19:49 | 20:10 |
15 | 结婚 | 04:24 | 05:45 | 06:20 | 12:18 | 12:30 | 16:11 | 17:15 | 18:11 | 18:11 | 19:50 | 20:10 |
16 | 星期四 | 04:22 | 05:45 | 06:17 | 12:18 | 12:30 | 16:12 | 17:15 | 18:13 | 18:13 | 19:51 | 20:10 |
17 | 星期五 | 04:19 | 05:45 | 06:15 | 12:18 | 12:30 | 16:14 | 17:15 | 18:15 | 18:15 | 19:53 | 20:10 |
18 | 坐 | 04:17 | 05:45 | 06:12 | 12:17 | 12:30 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 18:16 | 19:53 | 20:10 |
19 | 太阳 | 04:14 | 05:45 | 06:10 | 12:17 | 12:30 | 16:17 | 17:15 | 18:18 | 18:18 | 19:54 | 20:10 |
20 | 我的 | 04:11 | 05:30 | 06:08 | 12:17 | 12:30 | 16:18 | 17:30 | 18:20 | 18:20 | 19:55 | 20:10 |
21 | 星期二 | 04:09 | 05:30 | 06:05 | 12:17 | 12:30 | 16:19 | 17:30 | 18:22 | 18:22 | 19:56 | 20:10 |
22 | 结婚 | 04:06 | 05:30 | 06:03 | 12:16 | 12:30 | 16:21 | 17:30 | 18:24 | 18:24 | 19:57 | 20:10 |
23 | 星期四 | 04:03 | 05:30 | 06:01 | 12:16 | 12:30 | 16:22 | 17:30 | 18:25 | 18:25 | 19:59 | 20:10 |
24 | 星期五 | 04:00 | 05:30 | 05:58 | 12:16 | 12:30 | 16:24 | 17:30 | 18:27 | 18:27 | 20:01 | 20:10 |
25 | 坐 | 03:58 | 05:30 | 05:56 | 12:15 | 12:30 | 16:25 | 17:30 | 18:29 | 18:29 | 20:03 | 20:10 |
26 | 太阳 | 04:55 | 06:30 | 06:54 | 13:15 | 13:30 | 17:26 | 18:30 | 19:31 | 19:31 | 21:05 | 21:30 |
27 | 我的 | 04:52 | 06:30 | 06:51 | 13:15 | 13:30 | 17:28 | 18:30 | 19:32 | 19:32 | 21:07 | 21:30 |
28 | 星期二 | 04:49 | 06:30 | 06:49 | 13:14 | 13:30 | 17:29 | 18:30 | 19:34 | 19:34 | 21:09 | 21:30 |
29 | 结婚 | 04:46 | 06:30 | 06:46 | 13:14 | 13:30 | 17:30 | 18:30 | 19:36 | 19:36 | 21:11 | 21:30 |
30 | 星期四 | 04:43 | 06:30 | 06:44 | 13:14 | 13:30 | 17:32 | 18:30 | 19:38 | 19:38 | 21:13 | 21:30 |
31 | 星期五 | 04:40 | 06:30 | 06:42 | 13:14 | 13:30 | 17:33 | 18:30 | 19:39 | 19:39 | 21:15 | 21:30 |
宝盈体育APP下载清真寺现场直播
宝盈体育APP下载清真寺的直播,请注意只有选定的节目将在线直播.